Jọwọ ṣe akiyesi pe awọn wọnyi kii ṣe awọn aami iyasọtọ, awọn oluta miiran tun nfun owo wọn. Iye ati awọn akojopo to wa ni iyipada, ṣugbọn a yoo jẹ ki o mu imudojuiwọn.
APexto Miner Pricelist fun aṣẹ odi
Ẹya | Awoṣe | Paṣan | Lilo | Iye owo / t | Oye gbo e | Moü | Akoko Ifijiṣẹ | Owó |
LTC & dogcooin | L9 | 17G | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | Iṣura HK | Ṣe |
L9 | 16.5G | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
L9 | 16G | 3360W | - | $ 11,400 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
L9 | 15G | 3360W | - | $ 10,600 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
L9 | 16gb adalu | 3360W | - | $ 9,900 | 1 | Apapo si | Ṣe | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | Ile-ayeraye | Ṣe | |
DG1 + | 14G | 3920W | - | $ 9200 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
DG1 + | 13G | 3640W | - | $ 8500 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
DG ile1 | 2.1G | 620W | - | $ 2000 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
E-dg1m | 3.4G | 1800W | - | $ 2420 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
DG Max | 6.5g | 3400W | - | $ 3480 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
D1 mini | 2.2G | 500W | - | $ 1999 | 1 | Fab kọ | Ṣe | |
Andiater | S21pro | 234t | 3531 | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Iṣura HK | Btc |
S21xp | 270t | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | Iṣura HK | Btc | |
S21HYD | 319t | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Fab kọ | Btc | |
T21 | 190t | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | Iṣura HK | Btc | |
S19Exp hydro | 257t | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | Iṣura HK | Btc | |
S19k | 120t | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | Iṣura HK | Btc | |
S21 + | 216t | 3564W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan kọ | Btc | |
Ks5pro | 21T | 3150w | - | $ 2000 | 1 | Iṣura HK | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080 | - | $ 2799 | 1 | Iṣura HK | Ckb | |
Ka3 | 173T | 328W | - | $ 2500 | 1 | Iṣura HK | Kda | |
ICE | Alu | 15T | 3500W | - | $ 3200 | 1 | Iṣura HK | Alptisi |
KS5L | 12T | 3400W | - | $ 1299 | 1 | Iṣura HK | Kas | |
Ks5m | 15T | 3400W | - | $ 1799 | 1 | Iṣura HK | Kas | |
Al2 Lite | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | Iṣura HK | Alptisi | |
Al0 | 400g | 100W | - | $ 195 | 1 | Iṣura HK | Alptisi | |
1 | ||||||||
Wo ni Ẹlẹ | M50S | 128t | 26W / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Ọja SZ | Btc |
134t | 26W / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Ọja SZ | Btc | ||
M61 | 200T | 19.9W / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Ọja SZ | Btc | |
208T | 19.9W / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Ọja SZ | Btc | ||
M60 | 160t | 19.9W / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Ọja SZ | Btc | |
Goolu | Minisiogeii pẹlu | 810m | 500W | - | $ 760 | 1 | Iṣura HK | Ṣe |
E-ka1m | 5.5t | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | Iṣura HK | Kas | |
E-dg1m | 3.4G | 1800W | - | $ 2,420 | 1 | Iṣura HK | Ṣe | |
Al Max | 8.3t | 3550W | - | $ 2,750 | 1 | Iṣura HK | Alptisi | |
Ọpọn-iwe | Ez100pro | 15000m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | Iṣura HK | Patako ati bẹbẹ |
Ez100c | 3800m | 570W | - | $ 3350 | 1 | Iṣura HK | Patako ati bẹbẹ | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | Iṣura HK | Patako ati bẹbẹ |
X16-Q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | Iṣura HK | Patako ati bẹbẹ | |
X16qrpro | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | Iṣura HK | Patako ati bẹbẹ | |
Ipollo | V2x | 1.2g | 165W | - | 1199 | 1 | Fab kọ | Patako ati bẹbẹ |
V2H | 3.4G | 475W | - | 2999 | 1 | Iṣura ile-iṣẹ | Patako ati bẹbẹ | |
Irugbin ilẹ Ọja | L9 GTD | 16G | 3360W | - | $ 11,700 | 1 | Irugbin ilẹ | Ltc |
17G | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | Irugbin ilẹ | Ltc | ||
S21 + | 216t | 3564W | - | $ 4,000 | 1 | Irugbin ilẹ | Btc | |
M60s | 180t | 3330W | - | $ 3,150 | 1 | Awọn ọjọ 10 | Btc | |
DG1 + | 14G | 3920W | - | $ 10,300 | 1 | Irugbin ilẹ | Ltc | |
S19KPRO | 115t | 264W | - | $ 1,100 | 1 | Irugbin ilẹ | Btc | |
Ọrọ naa: 1. 2. Idiyele laisi gbigbe, jọwọ pin opoiye ati adirẹsi alaye lati ṣayẹwo iye owo gbigbe. 3. A tun pese awọn ẹya kekere ati awọn ohun elo itutu agbaiye omi. Fun alaye diẹ sii jọwọ kan si wa. |