Fifani Ọja | Iye |
Ẹya | Anmminer S19 Hydro 158th / s |
Awoṣe | 208-a |
Crypto Algorithm / Owo | Sha256 / BTC |
Paṣan | 158Th / s± 3% |
Agbara lori ogiri | 5451W ± 5% |
Agbara ṣiṣe ṣiṣe lori ogiri | 34.5J / th ± 5% |
Fifani Ọja | Iye |
Ẹya | Anminer S19 Hydro 151.5th / s |
Awoṣe | 208-a |
Crypto Algorithm / Owo | Sha256 / BTC |
Paṣan | 151.5Th / s ± 3% |
Agbara lori ogiri | 5226.7 ± 5% |
Agbara ṣiṣe ṣiṣe lori ogiri | 34.5J / th ± 5% |
Fifani Ọja | Iye |
Ẹya | Anminar S19 Hydro 145th / s |
Awoṣe | 208-a |
Crypto Algorithm / Owo | Sha256 / BTC |
Paṣan | 145Th / s ± 3% |
Agbara lori ogiri | 5003W ± 5% |
Agbara ṣiṣe ṣiṣe lori ogiri | 34.5J / th ± 5% |
Awọn abuda alaye | Iye |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | |
Agbara ti o funni ni agbara intikiti agbara | 342V ~ 418v |
Agbara Agbara Oju-iwe Agbara Aabo | 47hz ~ 63Hz |
Agbara Agbara ACX Input lọwọlọwọ | 10A (1-3) |
Eto iṣeto | |
Ipo Asopọ Nẹtiwọọki | RJ45 Ethernet 10 / 100m |
Iwọn Miner (gigun * Iga * iga, w / okarage) | 197mm * 208.6mm * 412mm |
Iwọn Miner (gigun * Iga * iga, pẹlu package) | 570mm * 316mm * 430mmm |
Apapọ iwuwo | 15.8kg |
Iwon girosi | 17.7kg |
Awọn ibeere ayika | |
Iwọn otutu | 0 ~ 40 ° C |
Otutu | -40-70 ° C |
Ọriniinitutu ọriniinitutu (ti ko ni dibo), | 10 ~ 90% Rh |
Iṣẹ ṣiṣe iṣẹ | ≤2000m (3-1) |
Isanwo
A ṣe atilẹyin isanwo Crypricrryy (Awọn owo nina gba BTC, LTC, nibi), USE Gbe, Union Waya ati RMB.
Fifiranṣẹ
Apexto ni awọn ile-aye meji, ile-itaja Shenzhen ati ile itaja gọngi Kọngi. Aṣẹ wa ni ao fi pa kuro ninu ọkan ninu awọn ibi giga meji wọnyi.
A nfunni ifijiṣẹ kariaye (ibeere alabara to ṣe ijẹrisi): UPS, DHL, FedEx, TNT ati laini owo-ori ti o ni agbara-iwaju fun awọn orilẹ-ede bii Thailand ati Russia).
Iwe-aṣẹ
Gbogbo awọn ẹrọ tuntun wa pẹlu awọn iṣeduro ile-iṣẹ, ṣayẹwo awọn alaye pẹlu alaja wa.
Tunṣe
Awọn idiyele ti a ko ni asopọ pẹlu ipadabọ ọja naa, apakan, tabi paati si ile-iṣẹ iṣelọpọ iṣẹ yoo gbe nipasẹ ọja ọja. Ti ọja naa, apakan, tabi paati ti da duro laipa, o ro pe gbogbo ewu pipadanu tabi bibajẹ lakoko gbigbe.